I dag blir Mobilsvar dyrere
Nå vil Telenor slutte å tilby gratis mobilsvar til sine kunder.
Telenor har lenge tilbydd telefonsvarertjeneste til sine mobilkunder uten at det har kostet noe ekstra. Det blir det nå slutt på. I dag begynner Telenor å ta penger for tjenesten.
Det er vanlig oppstarts- og minuttpris som gjelder. Prisoversikt for de forskjellige abonnementene finner du nederst i artikkelen.
– Vil være billigere på andre områder
Om dette er et inngrep med sparekniven for å møte krisa i verdensøkonomien, sies ikke noe om. Men Telenor fremstiller det som om de vil være billigere på andre områder.
– Telenor ønsker fremover å ha enda bedre fokus på det som opptar kundene mest, nemlig gode spisspriser, sier Anders Krokan, informasjonssjef i Telenor, til Amobil.
| Abonnement | Oppstart (kroner) | Minuttpris (kroner) |
| Fritid (kveld og helg) | 0 | 0 |
| Fritid (dagtid) | 0,59 | 0,49 |
| Kort og Kontant | 0,69 | 0,99 |
| Nett og Kontant | 0,69 | 0,89 |
| Fri 120 (utgått*) | 0,59 | 0,79 |
| Fri 20 (utgått*) | 0,59 | 1,79 |
| Fri 60 (utgått*) | 0,59 | 0,89 |
| Frifiks (utgått*) | 0,69 | 0,54 |
| Superminutt (utgått*) | 0,69 | 0,49 |
| Privat (utgått) | 0,59 | 1,59 |
| Ring Kontant (utgått*) | 0,59 | 2,79 |
| Djuice Cash | 0,69 | 0,99 |
| Djuice Control/Control+ | 0,69 | 1,49 |
| Djuice Netcash | 0,69 | 0,89 |
| Djuice Nonstop | 0,59 | 0,89 |
| Djuice Zero | 0,89 | 0,49 |
| Djuice Allstar (utgått*) | 0,69 | 0,69 |
| Djuice Kontant (utgått*) | 0,59 | 1,99 |
| Djuice Magnum | 0,59 | 1,59 |
* Utgått betyr at abonnementet ikke lenger er i salg.
(Kilde: Telenor)